カイモト第一ビル
JR奈良駅徒歩10分以内の好立地!詳しくは0742-27-1101まで。又、jr-nara@chinmasa.comから賃貸のマサキJR奈良駅前店にご相談を。
物件情報
物件動画
コメント【外観】
カイモト第一ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 奈良県奈良市杉ヶ町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 11.297万円~12.32万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
面積/坪数 | 52.23㎡~52.89㎡ / 15.79坪~15.99坪 | 築年月(築年数) | 1971年 4月 ( 築49年 ) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | 事務所として完成されてます!内装工事がいらないお得物件です! これから事業を計画されてるのであれば、是非一度0742-27-1101またはjr-nara@chinmasa.comまでご相談下さい♪ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カイモト第一ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.166万円 | - | 0万円/ 20.54万円/ -/ -/ - | - | 52.89㎡ / 15.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 12.32万円 | - | 0万円/ 20.8万円/ 0ヶ月/ -/ 0万円 | - | 52.23㎡ / 15.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 11.297万円 | - | 0万円/ 18.96万円/ 0ヶ月/ -/ - | - | 52.23㎡ / 15.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 11.44万円 | - | 0万円/ 19.2万円/ 0ヶ月/ -/ 0万円 | - | 52.89㎡ / 15.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
カイモト第一ビルへのお問い合わせ
カイモト第一ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 面積/坪数 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |