カイモト第三ビル
カイモト第三ビルに興味があれば是非一度ご連絡ください。賃貸のマサキ 近鉄奈良駅前店 0742-25-1234
物件情報
物件動画
コメント【外観】
カイモト第三ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 奈良県奈良市大宮町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 8.272万円~21.912万円> | 管理費・共益費 | 0円 |
面積/坪数 | 31.02㎡~57.20㎡ / 9.38坪~17.30坪 | 築年月(築年数) | 1980年 1月 ( 築41年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
備考 | 近鉄新大宮駅周辺で、店舗事務所等をお探しの方は、是非賃貸のマサキ 近鉄奈良駅前店までご連絡ください。連絡先→0742-25-1234 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カイモト第三ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.912万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 182.6万円/ -/ 165万円 | 57.20㎡ | 17.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 10.318万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 65.66万円/ -/ 36.113万円 | 44.30㎡ | 13.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 11.88万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 75.6万円/ -/ 44.3174万円 | 39.60㎡ | 11.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 12.6621万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 80.577万円/ -/ 44.3173万円 | 42.28㎡ | 12.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 13.321万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 84.77万円/ -/ 46.6235万円 | 57.20㎡ | 17.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 8.272万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 24.816万円/ -/ 24.816万円 | 31.02㎡ | 9.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 11.2552万円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ 33.7656万円/ -/ 33.7656万円 | 42.28㎡ | 12.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 14.08万円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ 42.24万円/ -/ 42.24万円 | 52.90㎡ | 16.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10.56万円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ 31.68万円/ -/ 31.68万円 | 39.60㎡ | 11.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 11.792万円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ 35.376万円/ -/ 35.376万円 | 44.30㎡ | 13.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
カイモト第三ビルへのお問い合わせ
カイモト第三ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 面積/坪数 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |