大和紀寺ビル2号館
JR奈良駅前の一押しテナント物件!『大和紀寺ビル2号館』の詳細は当店ホームページまで!→奈良で新生活を始める賃貸情報サイト♪ 『 I LOVE 奈良 』 → http://www.nara-jr-chintai.jp/
物件情報
物件動画
コメント【外観】キレイな外観です。
大和紀寺ビル2号館 の物件概要
【事務所】所在地 | 奈良県奈良市白毫寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 4.4万円~5.5万円 / 0.36万円~0.49万円 | 管理費・共益費 | 0円~5,500円 |
坪数/面積 | 8.99坪~15.20坪 / 29.75㎡~50.28㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築33年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
備考 | これから事業を計画されているのであれば、是非一度0742-27-1101または jr-nara@chinmasa.comまでご相談下さい♪ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大和紀寺ビル2号館の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | 12.40坪 | 47.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 5.5万円 | 5,500円 | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | 11.47坪 | 39.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 5.5万円 | 5,500円 | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | 11.98坪 | 39.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | 11.54坪 | 38.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 16.5万円/ -/ -/ - | 8.99坪 | 29.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 5.5万円 | 5,500円 | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | 15.20坪 | 50.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 20万円/ -/ -/ - | 11.54坪 | 38.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | 11.47坪 | 37.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | 11.54坪 | 38.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 5.5万円 | 5,500円 | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | 15.20坪 | 50.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | 11.54坪 | 38.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | 11.47坪 | 37.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | 11.99坪 | 39.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 5.5万円 | 5,500円 | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | 15.20坪 | 50.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
大和紀寺ビル2号館へのお問い合わせ
大和紀寺ビル2号館の過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |