00件
最近見た物件
00件
検討リスト
奈良のテナントは賃貸のマサキ > 物件カタログ > 大和紀寺ビル2号館 > 物件詳細
白毫寺町のテナントビルです。現在見ていただいている部屋以外にも空きがありますので是非一度ご相談ください。
近隣にはファミリーさん等が多くすまれる住宅街があり、車で通行される方も多いエリアとなっております。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.5万円 | 5,500円 | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | - | 37.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | - | 38.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 16.5万円/ -/ -/ - | - | 29.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | - | 38.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 20万円/ -/ -/ - | - | 38.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | 5,500円 | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | - | 50.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | - | 38.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | - | 37.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.5万円 | 5,500円 | 0万円/ 27.5万円/ -/ -/ - | - | 50.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.4万円 | 5,500円 | 0万円/ 22万円/ -/ -/ - | - | 39.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 奈良県奈良市白毫寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | - | ||
賃料 | 4.4万円 | 管理費+共益費 | 5,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0万円/ -/ 22万円 | 償却/敷引 | -/ - |
面積 | 37.95㎡ | 総戸数 | 20戸 |
築年月(築年数)/方位 | 1990年 11月(築31年)/- | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 5階建 |
現状/引渡時期 | 空家/即時 | 特優賃 | - |
駐車場/料金 | -/ 砂利駐車場 | 保険加入/料金 | 有/8,400円 |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態 | 仲介 |
設備条件 |
|
||
備考 |
月額「ガス・水道料金 5000円、エレベーター使用料 5000円」 これから新規事業開業の方も、事業拡大をお考えの方も是非一度ご検討下さい。 ご案内も出来ますのでまずはお電話お待ちしております。 建物の前面には広い駐車場があり、とても便利ですよ。 |
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |