木津宮ノ裏 テナント兼事務所
駅まで徒歩14分に立地する物件です。
物件情報
物件動画
コメント【外観】
木津宮ノ裏 テナント兼事務所 の物件概要
【住宅付店舗戸建】所在地 | 京都府木津川市木津宮ノ裏 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 16.5万円 / 0.35万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 46.95坪 / 155.21㎡ | 築年月(築年数) | 1980年 11月 (築43年) |
種別/構造 | 住宅付店舗戸建 / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 好評の駅近物件で、徒歩14分でのアクセスが可能です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
木津宮ノ裏 テナント兼事務所の空室情報