本城ビル
物件情報
物件動画
コメント【外観】
本城ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 奈良県生駒市元町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 43.2971万円~73.777万円 / 0.88万円~1.1万円 | 管理費・共益費 | 185,559円~221,331円 |
坪数/面積 | 56.23坪~67.06坪 / 185.90㎡~221.74㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 9月 (築34年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
備考 | 気になるイチオシ物件情報:「本城ビル」。駅から徒歩3分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
本城ビルの空室情報
本城ビルへのお問い合わせ
本城ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |