田村ビル(大宮町7丁目)
田村ビル(大宮町7丁目)の詳しい情報。南都銀行 奈良市役所出張所が近くにあります。(歩いて121m)。重たい荷物でも困らないエレベーター付き物件。移動の多い方に嬉しい駅から徒歩8分の物件です。
物件情報
物件動画
コメント【外観】
田村ビル(大宮町7丁目) の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 奈良県奈良市大宮町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 7.3205万円~10.3785万円 / 0.55万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
坪数/面積 | 13.30坪~18.86坪 / 44.00㎡~62.38㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 9月 (築45年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
備考 | 譲れない条件として多い、駅から徒歩8分にある物件です。上層階には欠かせないエレベータ付きの物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田村ビル(大宮町7丁目)の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3205万円 | 11,000円 | 7.3205万円/ 7.3205万円/ -/ -/ - | 13.30坪 / 44.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10.3785万円 | 11,000円 | 10.3785万円/ 10.3785万円/ -/ -/ - | 18.86坪 / 62.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 7.4855万円 | 11,000円 | 7.4855万円/ 7.4855万円/ -/ -/ - | 13.61坪 / 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 7.4855万円 | 11,000円 | 7.4855万円/ 7.4855万円/ -/ -/ - | 13.61坪 / 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
田村ビル(大宮町7丁目)へのお問い合わせ
田村ビル(大宮町7丁目)の過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |