豊田町倉庫
「豊田町倉庫」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。
物件情報
物件動画
コメント【外観】
豊田町倉庫 の物件概要
【倉庫】所在地 | 奈良県天理市豊田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 50万円 / 0.55万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 90.16坪 / 298.08㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 4月 (築25年) |
種別/構造 | 倉庫 / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 天理市近辺での物件情報:大好評のあの物件「豊田町倉庫」。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊田町倉庫の空室情報