ALPHA PLACE(アルファプレイス)
「ALPHA PLACE(アルファプレイス)」のここがイチオシ。コンビニ「セブンイレブン 奈良大宮町6丁目店」が288m以内にある物件です。徒歩3分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。
物件情報
物件動画
コメント【外観】外観は落ち着いています
ALPHA PLACE(アルファプレイス) の物件概要
【店舗一部】所在地 | 奈良県奈良市大宮町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 17.05万円~39.6万円 / 1.75万円~2.03万円 | 管理費・共益費 | 27,500円~44,000円 |
坪数/面積 | 9.59坪~19.48坪 / 31.72㎡~64.40㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 3月 (築32年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 8階建 |
備考 | 「ALPHA PLACE(アルファプレイス)」のここがイチオシ。コンビニ「セブンイレブン 奈良大宮町6丁目店」が288m以内にある物件です。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩3分の距離に立地する物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ALPHA PLACE(アルファプレイス)の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 39.6万円 | 44,000円 | 0万円/ 88万円/ -/ -/ - | 19.48坪 / 64.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 17.6万円 | 27,500円 | 0万円/ 40.7万円/ -/ -/ - | 9.76坪 / 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 17.6万円 | 27,500円 | 0万円/ 40.7万円/ -/ -/ - | 9.59坪 / 31.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 17.05万円 | 27,500円 | 0万円/ 39.6万円/ -/ -/ - | 9.76坪 / 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 17.6万円 | 27,500円 | 0万円/ 40.7万円/ -/ -/ - | 9.67坪 / 32.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 17.05万円 | 27,500円 | 0万円/ 39.6万円/ -/ -/ - | 9.76坪 / 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 17.05万円 | 27,500円 | 0万円/ 34.1万円/ -/ -/ - | 9.76坪 / 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 17.05万円 | 27,500円 | 0万円/ 39.6万円/ -/ -/ - | 9.67坪 / 32.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 17.05万円 | 27,500円 | 0万円/ 39.6万円/ -/ -/ - | 9.76坪 / 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 17.05万円 | 27,500円 | 0万円/ 39.6万円/ -/ -/ - | 9.76坪 / 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ALPHA PLACE(アルファプレイス)へのお問い合わせ
ALPHA PLACE(アルファプレイス)の過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
7階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |