ALPHA PLAZA(アルファプラザ)
南都銀行 大宮支店が歩いて205mのところにあります。駅まで3分と、駅近でアクセスも良好な物件です。
物件情報
物件動画
コメント【外観】
ALPHA PLAZA(アルファプラザ) の物件概要
【店舗一部】所在地 | 奈良県奈良市大宮町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 11万円~22万円 / 0.35万円~1.28万円 | 管理費・共益費 | 22,000円~44,000円 |
坪数/面積 | 9.81坪~46.89坪 / 32.44㎡~106.98㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 1月 (築34年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 7階建 |
備考 | 近鉄難波・奈良線新大宮駅周辺物件:ALPHA PLAZA(アルファプラザ)。山田薬品が、こちらの物件から230mのところにあります。高ニーズな駅近の物件で、徒歩3分で駅に行くことができます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ALPHA PLAZA(アルファプラザ)の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 20.46万円 | 22,000円 | 0万円/ 45.32万円/ -/ -/ - | 46.03坪 / 43.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 21.12万円 | 22,000円 | 0万円/ 46.64万円/ -/ -/ - | 16.50坪 / 54.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 21.12万円 | 22,000円 | 0万円/ 46.64万円/ -/ -/ - | 46.03坪 / 53.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ 0万円/ -/ - | 9.81坪 / 32.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 16.5万円 | 22,000円 | 0万円/ 37.4万円/ -/ -/ - | 14.53坪 / 48.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 16.5万円 | 22,000円 | 0万円/ 37.4万円/ -/ -/ - | 46.89坪 / 48.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 17.6万円 | 22,000円 | 0万円/ 39.6万円/ -/ -/ - | 16.32坪 / 53.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 18.89坪 / 62.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 14.16坪 / 46.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 22万円 | 44,000円 | 0万円/ 52.8万円/ -/ -/ - | 32.36坪 / 106.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ 0万円/ -/ - | 16.12坪 / 53.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 14.58坪 / 48.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 16.23坪 / 53.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ 0万円/ -/ - | 16.23坪 / 53.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ 0万円/ -/ - | 14.58坪 / 48.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ 0万円/ -/ - | 16.12坪 / 53.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ 0万円/ -/ - | 14.58坪 / 48.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 16.23坪 / 53.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ 0万円/ -/ - | 14.58坪 / 48.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 11万円 | 22,000円 | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 16.23坪 / 53.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ALPHA PLAZA(アルファプラザ)へのお問い合わせ
ALPHA PLAZA(アルファプラザ)の過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |