City飛鳥川 北棟
「City飛鳥川 北棟」のここがイチオシ。初期費用のカード決済で、支払額に応じてポイントが貯まりますよ。
物件情報
物件動画
コメント【外観】
City飛鳥川 北棟 の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 奈良県磯城郡三宅町大字小柳 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 7.7万円 / 0.81万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
坪数/面積 | 9.52坪 / 31.50㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築33年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 地下1階 |
備考 | 当社イチオシの物件の「City飛鳥川 北棟」。ぜひ一度ご覧ください。ポイントを貯めたい方に嬉しい。初期費用カード決済が可能です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
City飛鳥川 北棟の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 7.7万円 | - | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 9.52坪 / 31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
地下1階 | 7.7万円 | - | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 9.52坪 / 31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
地下1階 | 7.7万円 | - | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 9.52坪 / 31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
地下1階 | 7.7万円 | - | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 9.52坪 / 31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 7.7万円 | - | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 9.52坪 / 31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 7.7万円 | - | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 9.52坪 / 31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 7.7万円 | - | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 9.52坪 / 31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 7.7万円 | - | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 9.52坪 / 31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
City飛鳥川 北棟へのお問い合わせ
City飛鳥川 北棟の過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |