FOREST SQUARE
物件から307mの場所にショッピングセンター「ミ・ナーラ(M! Nara)」があります。この物件は駅まで徒歩14分の立地です。
物件情報
物件動画
コメント【外観】
FOREST SQUARE の物件概要
【事務所】所在地 | 奈良県奈良市三条大路1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 9.8615万円~141.9165万円 / 0.55万円 | 管理費・共益費 | 9,862円~141,916円 |
坪数/面積 | 18.96坪~257.30坪 / 59.29㎡~853.00㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 8月 (築34年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
備考 | 多くの方からご好評頂いているFOREST SQUAREのご紹介です。南都銀行 奈良市役所出張所が歩いて446mのところにあります。こちらの物件は駅まで徒歩で14分で到着します。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FOREST SQUAREの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8615万円 | 9,862円 | 29.5845万円/ 29.5845万円/ -/ -/ - | 18.96坪 | 59.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 13.9975万円 | 13,998円 | 41.9925万円/ 41.9925万円/ -/ -/ - | 24.78坪 | 84.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 13.9975万円 | 13,998円 | 41.9925万円/ 41.9925万円/ -/ -/ - | 21.68坪 | 84.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 141.9165万円 | 141,916円 | 425.7495万円/ 425.7495万円/ -/ -/ - | 257.30坪 | 853.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 141.9165万円 | 141,916円 | 425.7495万円/ 425.7495万円/ -/ -/ - | 257.30坪 | 853.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
FOREST SQUAREへのお問い合わせ
FOREST SQUAREの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
6階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |